NO | 분야 | 기업/기관명 | 적용주제 | 연도 |
---|---|---|---|---|
23 | 공공 | 농림수산식품교육문화정보원 | 스마트팜 빅데이터 통합 플랫폼 | 2021 |
22 | 공공 | 공적마스크 | 공적마스크 앱/웹 | 2020 |
21 | 공공 | 수원시 | 협업기관 예산회계 통합관리 플랫폼 | 2020 |
20 | 공공 | 스마트제조혁신센터 | AI 제조 플랫폼(KAMP) | 2020 |
19 | 민간 | 네이버클라우드 | NCP 파스-타 | 2020 |
18 | 공공 | 한국지능정보사회진흥원 | KOREN 개발환경 | 2020 |
17 | 공공 | 중소기업기술정보진흥원 | 대민정보시스템 | 2020 |
16 | 공공 | 한국조선해양기자재연구원 | 조선/해양부문 R&D 클라우드 플랫폼 | 2020 |
15 | 공공 | 부산광역시 | 부산시 자체 IDC 플랫폼 | 2020 |
14 | 공공 | 서울특별시 | 차세대 업무관리시스템 | 2020 |
13 | 공공 | 한국지능정보사회진흥원 | ICT 클라우드 플랫폼 | 2019 |
12 | 민간 | NHN | NHN Toast 파스-타 | 2019 |
11 | 공공 | 행정안전부 | 전자정부 클라우드 플랫폼 | 2019 |
10 | 공공 | 한국지능정보사회진흥원 | KOREN 개발환경 | 2018 |
9 | 공공 | 한전KDN | 한전KDN PaaS | 2018 |
8 | 공공 | 농촌진흥청 | 정밀 작물분석 플랫폼 | 2018 |
7 | 공공 | 한국교통연구원 | 미래교통운영 기술개발 시스템 | 2018 |
6 | 공공 | APCC | 기후정보서비스 플랫폼 | 2018 |
5 | 공공 | 전력연구원 | 한국전력 HUB-Pop | 2018 |
4 | 공공 | 국회도서관 | 국가학술정보 클라우드 - 연구자 지원 서비스 | 2017 |
적용사례
파스-타 적용사례를 확인하실 수 있습니다.